| 序号 | 部门 | 项目名称 | 总预算 (万元) |
| 1 | 中医学院 | 中医药治疗各类疑难病机制研究 | 30 |
| 2 | 学工部 | 2024年贫困生新春慰问与餐费补助 | 30 |
| 3 | 基建处 | 中医药科技创新楼投资调整项目 | 314.6 |
| 4 | 科技人文研究院 | 药食同源及中医药文创研究 | 30 |
| 5 | 基建处 | 张江校区3号36号学生宿舍维修工程(自筹) | 676.35 |
| 6 | 中药所 | 中医药国际标准化研究中心8-12层水电延伸铺设工程 | 390 |
| 7 | 针推学院 | 针推学院“彩虹之桥”学生培养激励计划 | 30 |
| 8 | 学工部 | 建国奖学金 | 48.5 |
| 9 | 中医药文化编辑部 | 《中医药文化》高质量英文期刊平台建设 | 100 |
| 10 | 基建处 | 张江校区3号学生宿舍配套设施设备家具 | 904.44 |
| 11 | 研究生院 | 一方奖学金 | 90 |
| 12 | 学工部 | 荣昶奖学金 | 500 |
| 13 | 教务处 | 张其成奖学金 | 50 |
