| 单位或个人 | 捐赠方式 | 金额 |
| 上海腾瑞制药有限公司 | 现金捐赠 | 10万元 |
| 上海地产(集团)有限公司 | 现金捐赠 | 67.5万元 |
| 上海聚德慈善基金会 | 现金捐赠 | 60万元 |
| 四川新绿色药业科技发展有限公司 | 现金捐赠 | 200万元 |
| 云南安瑞国医科技有限公司 | 现金捐赠 | 20万元 |
| 虹桥中药饮片有限公司 | 现金捐赠 | 300万元 |
| 鲁南制药集团股份有限公司 | 现金捐赠 | 100万元 |
| 北京康仁堂药业有限公司 | 现金捐赠 | 100万元 |
| 上海万仕诚国药制品有限公司 | 现金捐赠 | 400万元 |
| 上海永达公益基金会 | 现金捐赠 | 25万元 |
| 上海德大堂国药有限公司 | 现金捐赠 | 100万元 |
| 上海九州通医药有限公司 | 现金捐赠 | 100万元 |
| 上海同济堂药业有限公司 | 现金捐赠 | 500万元 |
| 江阴天江药业有限公司 | 现金捐赠 | 100万元 |
| 竹静华 | 现金捐赠 | 100万元 |
| 吉林省磐龙玉开发有限公司 | 现金捐赠 | 300万元 |
| 正大天晴药业集团股份有限公司 | 现金捐赠 | 50万元 |
| 上海市自然与健康基金会 | 现金捐赠 | 30万元 |
